Site
From MaterialsCommons - Common Node
Category:OSW473d7a1ed48544d1be83b258b5810948
Namespaces
for UUID generation via uuid5
- General (same as UUID of the category page): 473d7a1e-d485-44d1-be83-b258b5810948
- FhG: a7ff3f4c-ea08-5143-af94-7c8a925aba56
| | HasName | HasGpsCoordinates | HasNumberOfBuildings | HasNumberOfOccupants |
|---|
| BAM - Berlin | BamBerlin | 52° 31' 27.73" N, 13° 24' 37.91" E | 0 | 0.0e+0 |
| BSC - Barcelona | BscBarcelona | 41° 23' 19.64" N, 2° 9' 32.36" E | 0 | 0.0e+0 |
| CEA - Paris | CeaParis | 48° 51' 12.28" N, 2° 20' 55.68" E | 0 | 0.0e+0 |
| CNR - Rome | CnrRome | 41° 53' 30.95" N, 12° 30' 40.79" E | 0 | 0.0e+0 |
| CNRS - Paris | CnrsParis | 48° 51' 12.28" N, 2° 20' 55.68" E | 0 | 0.0e+0 |
| CSC - Espoo | CscEspoo | 60° 12' 18.72" N, 24° 39' 7.92" E | 0 | 0.0e+0 |
| DTU - Kongens Lyngby | DtuKongensLyngby | 55° 46' 13.58" N, 12° 30' 13.61" E | 0 | 0.0e+0 |
| EMMC - Brussels | EmmcBrussels | 50° 51' 1.08" N, 4° 21' 6.12" E | 0 | 0.0e+0 |
| FRAUNHOFER - Munich | FraunhoferMunich | 48° 8' 14.75" N, 11° 34' 31.76" E | 0 | 0.0e+0 |
| HIPC - Prague | HipcPrague | 50° 5' 16.94" N, 14° 25' 14.74" E | 0 | 0.0e+0 |
| IMDEA - Getafe | ImdeaGetafe | 40° 18' 20.56" N, 3° 43' 58.62" W | 0 | 0.0e+0 |
| KIT - Karlsruhe | KitKarlsruhe | 49° 0' 33.73" N, 8° 24' 15.98" E | 0 | 0.0e+0 |
| LIU - Linköping | LiuLinköping | 58° 24' 39.10" N, 15° 37' 17.65" E | 0 | 0.0e+0 |
| MCL - Leoben | MclLeoben | 47° 22' 35.40" N, 15° 5' 29.18" E | 0 | 0.0e+0 |
| POLIMI - Milan | PolimiMilan | 45° 27' 51.37" N, 9° 11' 22.24" E | 0 | 0.0e+0 |
| POLITO - Turin | PolitoTurin | 45° 4' 13.76" N, 7° 41' 12.55" E | 0 | 0.0e+0 |
| PSI - Villigen | PsiVilligen | 47° 31' 36.55" N, 8° 12' 53.50" E | 0 | 0.0e+0 |
| SINTEF - Trondheim | SintefTrondheim | 63° 25' 49.76" N, 10° 23' 42.22" E | 0 | 0.0e+0 |
| TCD - Dublin | TcdDublin | 53° 19' 59.02" N, 6° 14' 56.00" W | 0 | 0.0e+0 |
| TEKNIKER - Eibar | TeknikerEibar | 43° 11' 5.75" N, 2° 28' 17.69" W | 0 | 0.0e+0 |
| UBER - Berlin | UberBerlin | 52° 31' 27.73" N, 13° 24' 37.91" E | 0 | 0.0e+0 |
jsondata
| type | |
|---|
| subclass_of | | "Category:OSW3d238d05316e45a4ac95a11d7b24e36b" |
|
|---|
| utf8_icon | |
|---|
| uuid | "473d7a1e-d485-44d1-be83-b258b5810948" |
|---|
| name | "Site" |
|---|
| label | |
|---|
| description | | text | "A site is a location or place where a particular event, activity, or object exists or is situated." |
|---|
| lang | "en" |
|---|
|
| text | "Ein Standort ist ein Ort oder Platz, an dem ein bestimmtes Ereignis, eine Aktivität oder ein Objekt existiert oder sich befindet." |
|---|
| lang | "de" |
|---|
|
|
|---|
jsonschema
| @context | | "/wiki/Category:OSW3d238d05316e45a4ac95a11d7b24e36b?action=raw&slot=jsonschema" |
|
|---|
| allOf | | $ref | "/wiki/Category:OSW3d238d05316e45a4ac95a11d7b24e36b?action=raw&slot=jsonschema" |
|---|
|
|
|---|
| type | "object" |
|---|
| title | "Site" |
|---|
| title* | |
|---|
| uuid | "473d7a1e-d485-44d1-be83-b258b5810948" |
|---|
| description | "A site is a location or place where a particular event, activity, or object exists or is situated." |
|---|
| description* | | de | "Ein Standort ist ein Ort oder ein Platz, an dem ein bestimmtes Ereignis, eine Aktivität oder ein Objekt existiert oder sich befindet." |
|---|
|
|---|
| required | |
|---|
| properties | | type | | default | | "Category:OSW473d7a1ed48544d1be83b258b5810948" |
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Pages in category "Site"
The following 27 pages are in this category, out of 27 total.